مدل های استاندارد فیدر غلطکی با Servo Feeder | |||||||
ابعاد فیدر بدون پایه نصب و راهنما (L.W.H) |
ضخامت ورق (mm) |
ماکزیمم عرض ورق (mm) |
تعداد غلطک Pinch Rolls |
قطر غلطک ها (mm) |
مدل | ||
500 | 350 | 900 | 0.3-2 | 100 | 2 | 80 | FGP-SF-10 |
500 | 350 | 1100 | 0.3-2 | 300 | 2 | 80 | FGP-SF-20 |
600 | 620 | 1360 | 0.3-2 | 640 | 2 | 100 | FGP-SF-30 |
600 | 620 | 1500 | 0.5-3 | 1000 | 2 | 100 | FGP-SF-40 |
600 | 620 | 2100 | 0.5-3 | 1600 | 2 | 100 | FGP-SF-50 |
امکان طراحی و ساخت براساس سفارش مشتری
فیدر پنوماتیک در مجموعه فن گستر پویا به فروش می رسد.