صاف کن (Straightener)
ماشین صاف کن ورق
شامل دو عدد غلتک کشنده و تعداد 5، 7، 9، 11 غلتک صاف براساس سفارش مشتری می باشد.
این ماشین قابلیت تنظیم ارتفاع غلتک ها به صورت دستی یا اتوماتیک (موتور گیربکس) و تنظیم دهانه بوسیله جک های پنوماتیک را دارا است.
ماشین های صاف کن
براساس کارکرد و دقت خط تولید می تواند به قابلیت تنظیم زاویه
مجموعه صاف کن
نسبت به قطر کویل و سیستم کنترل سرعت خطی ورق مجهز شود.
مدل های استاندارد ماشین صاف کن با Servo Feeder | |||||||||
ابعاد ماشین (L.W.H) |
ضخامت ورق (mm) |
ماکزیمم عرض ورق (mm) |
تعداد غلطک های Pinch Rolls |
قطر غلطک ها (mm) |
تعداد غلطک ها | دامنه تنظیم ارتفاع ماشین (mm) |
مدل | ||
1530 | 460 | 1000 | 0.3-2 | 100 | 2 | 80 | 5 | 160 | FGP-STSF-10 |
1530 | 660 | 1000 | 0.3-2 | 300 | 2 | 80 | 5 | 160 | FGP-STSF-20 |
1530 | 1000 | 1000 | 0.3-2 | 640 | 2 | 100 | 5 | 160 | FGP-STSF-30 |
1875 | 1560 | 1540 | 0.5-3 | 1000 | 2 | 100 | 7 | 160 | FGP-STSF-40 |
1875 | 2160 | 1540 | 0.5-3 | 1600 | 2 | 100-120 | 7 | 160 | FGP-STSF-50 |
مدل های استاندارد ماشین صاف کن ورق | ||||||||
ابعاد ماشین (L.W.H) |
ضخامت ورق (mm) |
ماکزیمم عرض ورق (mm) |
تعداد Pinch Rolls |
قطر غلطک ها (mm) |
تعداد غلطک های صاف کن |
مدل | ||
1410 | 730 | 990 | 0.3-2 | 200 | 2 | 95 | 5 | FGP-ST-10 |
1410 | 930 | 990 | 0.3-2 | 500 | 2 | 95 | 5 | FGP-ST-20 |
1880 | 1470 | 1540 | 0.5-3 | 1000 | 2 | 100 | 7 | FGP-ST-30 |
1880 | 1970 | 1540 | 0.5-3 | 1500 | 2 | 100 | 7 | FGP-ST-40 |
1880 | 2170 | 1540 | 0.5-3 | 1600 | 2 | 100 | 7 | FGP-ST-50 |
امکان طراحی و ساخت براساس سفارش مشتری